哈弗f5
英文翻译:Haver F5
简洁释义:哈弗F5作为哈弗F系旗下第一款车型,定位于入门级紧凑型SUV,于2018年9月26日正式上市,新车共推出搭载1.5T+7DCT动力总成的4款车型,售价区间为10.00-12.80万元- 时间:2021-04-23 12:12
- 内容整合网络
2019年4月28日,哈弗F5国潮版车型正式在北京公布售价,售价区间为10.00-13.00万元。此次上市的新车共提供4个配置版本,每个版本分为国五和国六车型,其中国六车型还会升级换挡拨片和电子挡杆。同时,官方还推出了4G流量三年免费无限用、基础服务+SOS服务永久免费、智能私享管家服务三年免费等政策。
生产厂商:长城汽车
参考价格:7.98 至 12.58 万元
油耗:6.6 至 7.1 L/100km
硬件配置
外观设计
外观
“尖锋Battle美学”设计语言,整车采用黄金车身比例设计,极力拉伸的机盖、宽阔车身,外加溜背式设计,凸显整体时尚动感的外观设计,展现划时代的时尚美学。俯冲式的动感双腰线,配合黑套银运动侧护板,营造出前低后高的运动车姿,整体蓄势待发的姿态体现出侵略者气息。炫目动感的氛围灯,独具匠心,满足客户的个性化需求,营造出不同风格的车厢氛围,带来与众不同的驾乘体验,让出行变得更加惬意。19寸双色精车铝合金轮毂,时尚动感,塑造运动姿态。 [5]
其他细节
内饰设计
中控台采用软质搪塑工艺,以个性化颜色亮条装饰,做工精致自然,凸显时尚个性,12.3寸全彩数字液晶仪表+9寸高清液晶触控屏,用户可以自己定义需要查看的显示信息,功能更加强大、灵活,能够满足消费者更加多样化的需求。多种内饰颜色和双拼色搭配,为顾客提供更加丰富的选择,为客户打造不同的驾驶触感,满足客户的多样化需求。全新造型人性化设计,真皮包覆带来强吸汗性能和触感的舒适细腻,握感一流;多功能按键方便快捷;换挡拨片更好的迎合驾驶需求,轻触拨片驾驭随心,提升运动感。
座椅空间
内饰中控(10张)
动力系统
1.5GDIT+7DCT双十佳动力组合,专属运动调教实现动力性与经济性的完美平衡,1.5L废气涡轮增压直喷发动机,最大功率120KW,最大扭矩280N·m,连续可变气门升程CVVL技术,从而提高燃油经济性。主流SUV悬架配备,能提供良好的动态响应,保证车辆的操纵稳定性及行驶平顺性,提高了驾乘舒适性。全新造型轮辋特征明显,配备高扁平比轮胎,凸显了整车的运动时尚。 [5]
车型配置
哈弗F5搭载了哈弗互联3.0系统,包括远程车辆控制、在线服务、智能服务和智能语音交互系统,其中远程车辆控制包括了远程解锁/闭锁、远程启动/关闭引擎、远程开/关空调等功能;在线功能包括高德导航、QQ音乐和考拉FM等功能;智能服务则包括了专属人工坐席、道路救援等功能。
车型参数
| 哈弗F5国潮版 国六配置表 | ||||||
| 配置 | i酷 | i型 | i潮 | i范 | ||
| 指导价(万元) | 10.2 | 11 | 11.8 | 13 | ||
| 车身参数 | ||||||
| 长×宽×高(mm) | 4470*1857*1638 | |||||
| 轴距(mm) | 2680 | |||||
| 动力参数 | ||||||
| 发动机型号 | GW4B15A | |||||
| 发动机技术 | 电控涡轮增压、顶置中置缸内直喷、第二代CVVL | |||||
| 排气量(L) | 1.5 | |||||
| 额定功率(kW/ rpm) | 124/5000-5600 | |||||
| 最大扭矩(N·m/ rpm) | 285/1400-3000 | |||||
| 排放标准 | 国Ⅵ | |||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.6 | |||||
| 变速器类型 | 7DCT(湿式) | |||||
| 底盘系统 | ||||||
| 悬架系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后双横臂式独立悬架 | |||||
| 制动系统(前/后) | 前轮通风盘式制动器/后轮通风盘式制动器 | |||||
| 哈弗F5配置表 | ||||||
| 配置 | 国潮版 i酷 | 国潮版 i型 | 国潮版 i潮 | 国潮版 i范 | ||
| 指导价(万元) | 10.2 | 11 | 11.8 | 13 | ||
| 车身参数 | ||||||
| 长×宽×高(mm) | 4470*1857*1638 | |||||
| 轴距(mm) | 2680 | |||||
| 动力参数 | ||||||
| 发动机型号 | GW4B15A(国Ⅵ) | |||||
| 发动机技术 | 电控涡轮增压、顶置中置缸内直喷、CVVL | |||||
| 排气量(L) | 1.5 | |||||
| 额定功率(kW/ rpm) | 124/5000-5600 | |||||
| 最大扭矩(N·m/ rpm) | 285/1400-3000 | |||||
| 排放标准 | 国Ⅵ | |||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.6 | |||||
| 变速器类型 | 7DCT(湿式) | |||||
| 底盘系统 | ||||||
| 悬架系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后双横臂式独立悬架 | |||||
| 制动系统(前/后) | 前轮通风盘式制动器/后轮通风盘式制动器 | |||||
| 潮酷外观 | ||||||
| 全景天幕 | × | ● | ● | ● | ||
| 卤素大灯 | ● | × | × | × | ||
| LED大灯 | × | ● | ● | ● | ||
| 自动大灯+自动雨刷 | × | × | ● | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 雾灯转向辅助照明 | × | ● | ● | ● | ||
| 前雾灯 | × | ● | ● | ● | ||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 油箱门电磁开启 | ● | ● | ● | ● | ||
| 铝合金行李架 | × | ● | ● | ● | ||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||
| 235/60 R18轮胎 | ● | ● | × | × | ||
| 235/55 R19轮胎 | × | × | ● | ● | ||
| 235/55 R19品牌轮胎 | × | × | × | ○ | ||
| 尊享内饰 | ||||||
| 国潮版-黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ||
| 国潮版-黑/棕内饰 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 国潮版-黑/红内饰 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 运动型真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能方向盘(音响按键+行车电脑+蓝牙控制) | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘拨片换挡 | ● | ● | ● | ● | ||
| 搪塑软质仪表板 | ● | ● | ● | ● | ||
| 带化妆镜,有化妆镜照明灯 | × | × | × | ● | ||
| 带化妆镜,无化妆镜照明灯 | ● | ● | ● | × | ||
| A柱内饰板针织包覆 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后遮物帘 | × | × | × | ● | ||
| 迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ||
| 氛围灯 | × | × | × | ● | ||
| 行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 阅读灯/顶灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 智联科技 | ||||||
| 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ||
| 带能量回收智能起停 | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||
| 标准、经济、运动驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
| 无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||
| 9寸彩色液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ||
| 3.5寸彩色组合仪表 | ● | ● | × | × | ||
| 12.3寸全彩数字虚拟组合仪表 | × | × | ● | ● | ||
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ||
| MP5+前排双USB口 | ● | ● | ● | ● | ||
| 车载GPS | × | ● | ● | ● | ||
| 哈弗互联3.0(Telematics) [5] | 远程控制 | 远程解锁/闭锁车门 | × | ● | ● | ● | 
| 远程启动/关闭引擎 | × | ● | ● | ● | ||
| 远程开/关空调 | × | ● | ● | ● | ||
| 远程鸣笛闪灯 | × | ● | ● | ● | ||
| 电子围栏 | × | ● | ● | ● | ||
| 在线功能 | 智能导航 | × | ● | ● | ● | |
| QQ音乐 | × | ● | ● | ● | ||
| 考拉FM | × | ● | ● | ● | ||
| 智能服务 | 专属人工坐席 | × | ● | ● | ● | |
| 道路救援 | × | ● | ● | ● | ||
| 紧急救援 | × | ● | ● | ● | ||
| 智能语音交互系统 | × | ● | ● | ● | ||
| 车机手机互联 | ● | ● | ● | ● | ||
| 人机交互系统 | × | × | × | ● | ||
| 蓝牙免提通话系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6扬声器 | ● | ● | ● | × | ||
| 8扬声器 | × | × | × | ● | ||
| 智能寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全呵护 | ||||||
| 主副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排侧气囊 | × | × | ● | ● | ||
| 侧气帘 | × | × | × | ● | ||
| 前排预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排两侧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
| 三点式后中安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ||
| 可溃缩式吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ||
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 车道偏离预警(LDW) | × | × | × | ● | ||
| 盲点侦测系统 | × | × | × | ● | ||
| 车道保持(LKA) | × | × | × | ● | ||
| 车身稳定系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ||
| 制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ||
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ||
| 牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ||
| 防侧翻系统(RMI) | ● | ● | ● | ● | ||
| 刹车辅助(HBA) | ● | ● | ● | ● | ||
| 陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● | ||
| 上坡辅助(HHC) | ● | ● | ● | ● | ||
| 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压监测系统(TPMS) | × | ● | ● | ● | ||
| 前雷达探头 | × | × | × | ● | ||
| 倒车雷达 | × | ● | ● | ● | ||
| 倒车影像配动态辅助线 | × | ● | × | × | ||
| 360环视 | × | × | ● | ● | ||
| 儿童座椅固定装置(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ||
| 手动防眩目后视镜 | ● | ● | × | × | ||
| 电子防眩目后视镜 | × | × | ● | ● | ||
| 电动防夹升降器+遥控升降车窗 | × | × | × | ● | ||
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ||
| 速度感应中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 门锁自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 车门未关警报系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 防误锁功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 舒适配置 | ||||||
| 高级织物座椅 | ● | × | × | × | ||
| 高级皮质座椅 | × | ● | ● | ● | ||
| 主驾驶座6向手动调节 | ● | ● | × | × | ||
| 主驾座椅8向电动调节 | × | × | ● | ● | ||
| 副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | × | ||
| 副驾座椅4向电动调节 | × | × | × | ● | ||
| 后排座椅6/4分离折叠 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排座椅电加热 | × | × | ○ | ○ | ||
| 副仪表台前后可调中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | ||
| 轻便、舒适、运动三级电动转向助力调节 | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘四向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ||
| 仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ||
| 换挡指示器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 锁车自动折叠带除霜外后视镜 | × | × | ● | ● | ||
| 自动恒温空调 | ● | ● | ● | × | ||
| 双温区自动空调 | × | × | × | ● | ||
| 粉尘过滤器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ||
| 跟随回家 | ● | ● | ● | ● | ||
| ▶基础信息: 1、符号说明:“×”表示无此配置 “●”表示标准配置 “○”表示选装配置; 2、外观颜色:白鲨、黑马、红鹰、蓝羚、棕狼; ▶配置解析: 1、车用GPS天线形式为扰流板内置式天线; 2、“235/55 R19品牌轮胎”为米其林轮胎; 3、智能语音系统为云端语音识别; ▶选装项: 1、“235/55 R19品牌轮胎”选装价格3000元; 2、“前排座椅电加热”选装价格500元; 3、“黑红及黑棕内饰”选装不加价; 5. 本目录内容根据印制时车辆配置状态信息编制,鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地授权销售商,我们可能未经事前通知更改本目录信息。 | ||||||
