马6睿翼轿跑
				英文翻译:Horse 6 wing sedan
				简洁释义:一汽马自达睿翼轿跑车型将于今日(4月8日)19:00时左右正式上市。据了解,此次上市的睿翼轿跑车型共有两款:2.0L和2.5L各一款,而车型售价预计在22万元以上。
              
                
                - 时间:2021-04-19 13:41
- 内容整合网络
 
			 
 
       
         马6睿翼轿跑

经销商报价:16.48~18.48万
厂商指导价:16.48~18.48万
厂商:一汽马自达
级别:中型车
质保:3年或10万公里
油耗:8.2(工信部)
燃油及标号:92#
一汽马自达睿翼轿跑
年 款:
2015款
排 量:
2.0L
变 速 箱:
AT
驱动方式:
两驱
车身结构:
掀背车
能 源:
汽油机
| 
 | 
 | 
 | 
|---|
| 高亮显示不同项隐藏相同项 :纠错 -:无 ●:有
 ○:可选 ▲:待查
 | 2015款 2.0L 精英版 
 
 
 <删除> | 2015款 2.0L 豪华版 
 
 
 <删除> | 
| 
 | 
 | 
 | 
|---|
| 高亮显示不同项隐藏相同项 :纠错 -:无 ●:有
 ○:可选 ▲:待查
 | 2015款 2.0L 精英版 
 
 
 厂商指导价:停售17.68万 | 2015款 2.0L 豪华版 
 
 
 厂商指导价:停售18.48万 | 
玻璃/后视镜
基本参数
| 厂商指导价: | 停售17.68万 | 停售18.48万 | 
| 本地报价: | - | - | 
| 厂商: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 
| 发动机: | 108kW (2.0L自然吸气)
 | 108kW (2.0L自然吸气)
 | 
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 
| 变速箱: | 5挡AT | 5挡AT | 
| 长×宽×高(mm): | 4755×1795×1440 | 4755×1795×1440 | 
| 车身结构: | 5门 5座 掀背车 | 5门 5座 掀背车 | 
| 上市年份: | 2015 | 2015 | 
| 最高车速(km/h): | 198 | 198 | 
| 0-100加速时间(s): | 10.9 | 10.9 | 
| 工信部油耗(L/100km): | 8.2 | 8.2 | 
| 整车质保政策: | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 
车身参数
| 车长(mm): | 4755 | 4755 | 
| 车宽(mm): | 1795 | 1795 | 
| 车高(mm): | 1440 | 1440 | 
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 | 
| 整备质量(kg): | 1459 | 1459 | 
| 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 
| 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 
| 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 
| 车门数: | 5 | 5 | 
| 座位数: | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L): | 64 | 64 | 
| 行李厢最小容积(L): | 510 | 510 | 
| 行李厢最大容积(L): | - | - | 
发动机
| 发动机型号: | LF | LF | 
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 | 
| 排量(mL): | 1999 | 1999 | 
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 
| 汽缸数: | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 
| 压缩比: | 10 | 10 | 
| 配气机构: | DOHC | DOHC | 
| 缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 
| 缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 | 
| 最大马力(Ps): | 147 | 147 | 
| 最大功率(kW/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 184/4000 | 184/4000 | 
| 燃料: | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | 92号 | 92号 | 
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 环保标准: | 国IV/京V | 国IV/京V | 
| 发动机自动启/停: | - | - | 
变速箱
| 挡位个数: | 5 | 5 | 
| 变速箱类型: | AT | AT | 
| 变速箱名称: | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 
底盘转向
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 
| 前悬挂类型: | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 
车轮制动
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 
| 后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 
安全配置
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 
| 头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 
| 膝部气囊: | - | - | 
| 后排安全带式气囊: | - | - | 
| 行人安全气囊: | - | - | 
| 儿童座椅接口: | ● | ● | 
| 胎压监测装置: | - | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | - | 
| 安全带未系提示: | ● | ● | 
| 防盗报警器: | ● | ● | 
| 发动机防盗锁止: | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | 
| 疲劳驾驶提示: | - | - | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | - | - | 
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): | - | - | 
| 上坡辅助: | - | - | 
| 陡坡缓降: | - | - | 
| 自动驻车: | - | - | 
| 并线辅助: | - | - | 
| 车道偏离预警系统: | - | - | 
| 可变悬挂: | - | - | 
| 可变转向比: | - | - | 
| 主动刹车: | - | - | 
外部配置
| 电动天窗: | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | 
| 运动版包围: | ● | ● | 
| 铝合金轮圈: | ● | ● | 
| 行李架: | - | - | 
| 远程启动: | - | - | 
| 电动后备厢: | - | - | 
| 感应后备厢: | - | - | 
内部配置
| 皮质方向盘: | ● | ● | 
| 方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 
| 多功能方向盘: | ● | ● | 
| 方向盘电动调节: | - | - | 
| 方向盘记忆: | - | - | 
| 方向盘加热: | - | - | 
| 换挡拨片: | ● | ● | 
| 泊车雷达: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 倒车视频影像: | - | - | 
| 全景摄像头: | - | - | 
| 自动泊车入位: | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | 
| 自适应巡航: | - | - | 
| 无钥匙进入: | - | - | 
| 无钥匙启动: | - | - | 
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘: | - | - | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | 
| 220V/230V电源: | - | - | 
| 内置行车记录仪: | - | - | 
| 无线充电: | - | - | 
座椅配置
| 座椅材质: | 织物 | 皮质 | 
| 运动风格座椅: | ● | ● | 
| 座椅高低调节: | ● | ● | 
| 主/副驾驶座电动调节: | - | 主 ● / 副 - | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | 
| 副驾驶座椅后排调节: | - | - | 
| 腰部支撑调节: | ● | ● | 
| 肩部支撑调节: | - | - | 
| 腿部支撑调节: | - | - | 
| 主/副座椅记忆: | - | 主 ● / 副 - | 
| 后排座椅记忆: | - | - | 
| 座椅加热: | - | 前 ● / 后 - | 
| 座椅通风: | - | - | 
| 座椅按摩: | - | - | 
| 第二排背部角度调节: | - | - | 
| 第二排座椅移动: | - | - | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | 
多媒体配置
| 车载Wi-Fi: | - | - | 
| 车载导航系统: | - | - | 
| 蓝牙/车载电话: | - | - | 
| 中控彩色液晶屏幕: | - | ● | 
| 中控彩色液晶屏幕尺寸: | - | 7英寸 | 
| 语音控制系统: | - | - | 
| 道路救援呼叫: | - | - | 
| 手机互联/映射: | - | - | 
| 音响品牌: | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | 
| CD/DVD播放器: | 单碟CD | 单碟CD | 
| 扬声器数量: | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 
灯光配置
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 
| 前雾灯: | ● | ● | 
| 日间行车灯: | - | - | 
| 大灯高度可调: | ● | ● | 
| 自动大灯: | - | ● | 
| 弯道辅助照明: | - | - | 
| 随动转向大灯: | - | - | 
| 远近光自动切换: | - | - | 
| 大灯清洗装置: | - | - | 
| 车内氛围灯: | - | - | 
| 可变色氛围灯: | - | - | 
玻璃/后视镜
| 电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | 
| 后排隐私玻璃: | ● | ● | 
| 电动后视镜: | ● | ● | 
| 后视镜加热: | - | ● | 
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | 
| 后视镜自动防眩目: | - | 内 ● / 外 - | 
| 后视镜记忆: | - | - | 
| 流媒体车内后视镜: | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | 
| 雨量感应雨刷: | - | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | 
空调/冰箱
| 空调控制方式: | 自动 ● | 自动 ● | 
| 后排独立空调: | - | - | 
| 后排出风口: | - | - | 
| 温度分区控制: | 两区 | 两区 | 
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | 
| 车载空气净化器: | - | - | 
其他