海马s5
英文翻译:Hippocampus S5
简洁释义:海马S5是海马汽车与意大利LD’A设计公司合作设计,由海马汽车研发中心历时三年潜心研发,并通过与德国博世BOSCH、瑞典奥托立夫AUTOLIV、日本天御TEIN公司、比利时邦奇PUNCH等国际公司的深度技术合作,经过百万公里严苛路面耐久测试及千万次震荡测试考验,是一款高可靠性、高稳定性的SUV。海马S5是海马自主2.0时代最新的SUV成果,海马S5的诞生,使得海马SUV谱系更加完整,充分满足细分市场的差异化需求。- 时间:2021-04-17 11:08
- 内容整合网络
2018年8月18日,二代海马S5上市。新车共推出8款车型,3种动力总成,官方指导价为6.98万-10.98万元。
中文名:海马S5
生产厂商:海马汽车
参考价格:6.98 至 11.68 万元
轴距:2630 mm
车型尺寸:4418×1823×1630(mm)
油耗:7.3 至 8.0 L/100km
油箱容积:60L
标准座位数:5座
最高时速:165/170(km/h)
品牌:海马S5
车身重量:1380/1450/1460(Kg)
上市时间:2018年8月18日
产品解读
设计理念
外观
以市场洞察把握流行趋势,切入细分市场;
以消费洞察精准目标用户,把脉用户需求;
以资源整合加速产品开发,掌控市场时机;
以严苛标准制造优质产品,确立竞争优势;
以“时尚”、“科技”、“舒适”为设计方向。
开发策略
欧洲设计开发(造型开发、安全配置标准)
全球整合资源(成熟先进科技的整合应用)
落地中国市场(满足中国消费需求及市场适应性)
基本参数
| 车型 | 海马S5 2019款160 手动舒适型 | 海马S5 2019款160 手动精英型 | 海马S5 2019款160 手动豪华型 | 海马S5 2019款230T 手动精英型 | 海马S5 2019款230T 自动精英型 | 海马S5 2019款230T 自动豪华型 | 海马S5 2019款230T 自动旗舰型 | 海马S5 2019款230T 自动智联旗舰型 | 海马S5 2018款1.6L 手动舒适型 | 海马S5 2018款1.6L 手动豪华型 | 海马S5 2018款1.5T 手动豪华型 | 海马S5 2018款1.5T CVT尊贵型 | 海马S5 2018款1.5T CVT旗舰型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 
| 上市时间 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 
| 发动机 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 最大马力(PS) | 122 | 122 | 122 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 122 | 122 | 163 | 163 | 163 | 
| 最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 160 | 160 | 223 | 223 | 223 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 
| 车身类型 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 
| 长×宽×高(mm) | 4418×1823×1630 | 4418×1823×1630 | 4418×1823×1630 | 4418×1823×1630 | 4418×1823×1630 | 4418×1823×1630 | 4418×1823×1630 | 4418×1823×1630 | 4358×1823×1630 | 4358×1823×1630 | 4358×1823×1630 | 4358×1823×1630 | 4358×1823×1630 | 
| 轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 
| 最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8 | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 [3] | 
车身
| 车身类型 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 | 
| 宽度(mm) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 
| 高度(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 
| 轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| 后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 
| 最小离地间隙(mm) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 
| 车重(kg) | 1380 | 1380 | 1380 | 1450 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1380 | 1380 | 1432 | 1435 | 1435 | 
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 [3] | 
发动机
| 发动机型号 | GN16-VF1 | GN16-VF1 | GN16-VF1 | GN15-TF | GN15-TF | GN15-TF | GN15-TF | GN15-TF | GN16-VF1 | GN16-VF1 | GN15-TF | GN15-TF | GN15-TF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(mL) | 1591 | 1591 | 1591 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1591 | 1591 | 1497 | 1497 | 1497 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 最大马力(PS) | 122 | 122 | 122 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 122 | 122 | 163 | 163 | 163 | 
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 160 | 160 | 223 | 223 | 223 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 4000 | 4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 发动机特有技术 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门、VIS可变进气歧 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门、VIS可变进气歧 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门、VIS可变进气歧 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 
| 排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V [3] | 
变速箱
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 5 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) [3] | 
底盘转向
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 
| 转向助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 [3] | 
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 备胎尺寸 | T155/80 R17 | T155/80 R17 | T155/80 R17 | T155/80 R17 | T155/80 R17 | T155/80 R17 | T155/80 R17 | T155/80 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 [3] | 
二代产品
配置方面
新车搭载moofun移动互联人车生态系统,并搭配来自科大讯飞的智慧语音交互系统,为消费者提供全天候智能服务模式。百万像素超清360°随动3D影像、EPB+AutoHold自动驻车系统、超清行车记录仪为行车安全提供了保障。
动力方面
座椅
新车共搭载1.6L+5MT、1.5T+6MT、1.5T+CVT三种动力总成,其中,1.5T发动机的最大马力163Ps,最大功率120KW,峰值扭矩223N·m。据悉,新车后续还将推出1.6TGDI+6AT车型,1.6TGDI发动机由海马汽车与德国FEV联合研发,峰值扭矩280N·m,最大马力185Ps。
